Energija biomase Plinjivač iz eko drveta za bojler
Pretvorite bilo koji bojler na plin ili dizel za automatsko gorenje drva
Iskoristite puni drveni otpad, biomasu za proizvodnju energije za grijanje u industrijskim bojlerima.
Plinski plin za čisto izgaranje sa SS310 plamenom mlaznicom
![]() Plinjivač pričvršćen na kotlu od 12 tona | ![]() Plinski plin priključen na 10-tonski bojler |
• Potpuno automatsko upravljanje PLC-om
• UPRAVLJAČEM BRZINE INVERTERA
• VELIKA VRATA ZA Hranjenje
• VRIJEME PUNJENJA KONVEZORA
• TEMPERATURA PLINA
• VENTILATOR ZA NOZZLE & FENNESS FENNESS fe
• ASH GRATE OTVORENO I ZATVORENO VRIJEME

![]() Transportni mehanizam za rezanje drva | ![]() Duljina sječenja drva <200>200> |
DRVENI PLINOVAC SA AUTOMATSKIM UREĐAČEM OD DRVA KOJI MOGU zamijeniti bilo koji postojeći bojler ili grijač koji se neispravno izgara. MOŽETE SE KORISTITI U SVIJETU GLAVNIH ILI DIZELSKIH KOTLOVA SA AUTOMATSKIM BOJNOM PARNOM PAROM SA KAPACITETIMA OD 1 TON DO 10 TON / HR PARE BOILER ILI ZA GRIJANJE ROTARY DRY DRYER-a SA GRIJANJEM KAPACITETA DO 3 MILL-a
| Tehničke specifikacije Energija biomase Gasifier Eco-wood | ||||
| Automatsko pražnjenje | ||||
| Predmet broj. | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG |
| Izlazna snaga (Kcal) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 |
| Primjenjivo gorivo | drvena iverica, pelet | drvena iverica, pelet | drvena iverica, pelet | drvena iverica, pelet |
| napon | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Sustav hranjenja | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski |
| Način čišćenja | Ručno / Automatski | Ručno / Automatski | Ručno / Automatski | Ručno / Automatski |
| Potrošnja energije | 24,7 KW | 29,2 KW | 43,8 KW | 43,8 KW |
| Potrošnja goriva (h) | 900 kg / h | 1200 kg / h | 1500 kg / h | 1800 kg / h |
| Veličina | 3103 * 2888 * 3584mm | 3303 * 2888 * 3584mm | 3703 * 2888 * 3864mm | 3903 * 2888 * 3884mm |
| Bruto težina | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
| Mlaznica iz prizemlja | 1646 mm | 1666 mm | 1676 mm | 1691 mm |
| Dizalice dia | 596 mm | 636 mm | 676 mm | 706 mm |
| Temperatura komore | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ |
| Temperatura plamena | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ |
| Materijal za mlaznice | 310s / 316 nehrđajući čelik | 310s / 316 nehrđajući čelik | 310s / 316 nehrđajući čelik | 310s / 316 nehrđajući čelik |
| Kontrolni sustav | VFD, automatski konstantna temperatura, kutija sa zaslonom osjetljivim na dodir | Pretvorba frekvencije, automatska konstantna temperatura, okvir sa zaslonom osjetljivim na dodir | Pretvorba frekvencije, automatska konstantna temperatura, okvir sa zaslonom osjetljivim na dodir | Pretvorba frekvencije, automatska konstantna temperatura, okvir sa zaslonom osjetljivim na dodir |
| Peć za rasplinjavanje | Korund-cement visokog otpora temp. U jednom lijevanju | Korund-cement visokog otpora temp. U jednom lijevanju | Korund-cement visokog otpora temp. U jednom lijevanju | Korund-cement visokog otpora temp. U jednom lijevanju |
| Sustav hranjenja | transportni traka | transportni traka | transportni traka | transportni traka |
Za prodajna pitanja kontaktirajte nas: sales@vincienergy.com ili posjetite: www.greenvinci.com
Popularni tagovi: biomasa, plin za gas, ekološki drvo, za bojler, proizvođači, dobavljači, prilagođeni, automatski, okoliš, nezagađenje, ušteda troškova, ušteda energije, visoka učinkovitost














