Uvod u proizvod
Generatori vrućeg zraka posebno su dizajnirani za grijanje u staklenicima, farme za hlađenje i zaštićene kulture, koje osiguravaju toplinu potrebnu za povećanje produktivnosti uz bilo kakve vremenske uvjete.
Kompaktna je struktura i male veličine. Bez glasa i ne treba visoki dimnjak. To čini instalaciju vrlo jednostavnom. Brzina izgaranja može doseći 98%, vrlo je malo pepela, koji se lako odlaže.
Parametar proizvoda
ARTIKAL | GV-20 H | GV-30 H | GV-45 H | GV-60 H | GV-90 H | GV-120 H | GV-150 H | |
Ocijenjena kalorijska vrijednost | 10 4 kacl | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Pritisak | MPa | Atmosferski pritisak | ||||||
Toplinska učinkovitost | % | 86% | ||||||
Izlaz zraka | mm | 350 * 400 | 350 * 400 | 400 * 700 | 500 * 700 | 600 * 800 | 600 x 1000 | 800 * 1000 |
Ulaz za zrak | mm | 300 * 350 | 350 * 400 | 350 * 450 | 400 * 500 | 450 * 500 | 500 * 550 | 500 * 550 |
Zračni sustav | kW | 0.75 | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
Ventilator induciranog propuha | kW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Ventilator za cirkulaciju | kW | 4,0-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-11 | 11-15 | 15-18,5 | 18,5-22 | 22-30 |
Prelazak dima | mm | 160 | 220 | 270 | 320 | 375 | 375 | 375 |
Kapacitet | kg | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Kontinuirano vrijeme izvođenja | h | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Težina | kg | 2230 | 2780 | 3150 | 3580 | 3930 | 4230 | 4700 |
Veličina peći (L * W * H) | mm | 3400 * 800 * 1600 | 3620 * 900 * 1760 | 3800 * 1000 * 1860 | 4100 * 1100 * 1960 | 4300 * 1250 * 2060 | 4600 * 1400 * 2160 | 4900 * 1550 * 2260 |
Značajke proizvoda
1) Potpuno inteligentni sustav kontrole, automatsko hranjenje, automatska kontrola temperature, automatsko paljenje, zaštita od pregrijavanja, alarm za kvarove, praktično upravljanje
2) Peć iznutra je izrađena od 304 nehrđajućeg čelika debljine 5 mm profila, i usvaja međunarodne top "multi-ognjište, multi-povratak, puni hladnoće" tehnologija za poboljšanje učinkovitosti.
3 Koristeći tehnologiju međunarodnih top "multi ognjište i multi-povratak", prostor za prijenos topline može se povećati u velikim količinama, tako da toplina može ostati u peći za duže, kako bi se postigla puna razmjena topline.
4) Koristeći jedinstveni polu-rasplinjući sustav vrenja, sadržaj pepela je 86% manji od tradicionalnog načina izgaranja (izravno izgaranje).
Detalji proizvodnje
![]() | ||
Kontrolna kabina |
Ventilator induciranog propuha |
goruća komora |
Vijak za hranjenje |
Motor za hranjenje |
silosi |
Kružni ventilator |
Ekonomska analiza
Generator vrućeg zraka od 600.000 kcal / sat potreban je za različite ekonomske koristi od energije.
Slijedi usporedba troškova raznih goriva: (RMB)
Gorivo | 0 # Diesel | Prirodni gas | elektricitet | Pelet biomase |
Toplinska vrijednost | 10200kcal / kg | 8500 kcal / Nm 3 | 860kcal / kWh | 4000kcal / kg |
Snaga plamenika (primjer) | 600,000kcal / hr | |||
Potrebna količina goriva | 67kgs | 72Nm 3 | 698kw | 176kgs |
Cijena goriva | 8 / kg | 4.8 / Nm3 | 1 / kWh | 1.1 / kg |
Stopa pretvorbe topline | 88% | 98% | 100% | 85% |
Cijena goriva (RMB) | 536 | 346 | 698 | 212 |
Ušteda | 324 | 134 | 486 | |
Ušteda% | 60% | 39% | 70% | |
Održavanje


Kvalifikacija proizvoda

Isporučite, otpremite i poslužite

Pitanja
Q1. Jeste li pravi proizvođač?
O: Da, specijalizirali smo se za dizajn i proizvodnju proizvođača opreme za zaštitu okoliša.
Q2. Kakvu popratnu uslugu imate?
O: Prodaja u pozitivnom i ozbiljnom stavu za instalaciju korisnika, opremu za puštanje u rad i pružanje tehničke obuke za korisnike.
Koji su načini plaćanja?
A: T / T, L / C, Western, Union.
Q4. Je li vaša cijena konačna cijena?
O: Ovisi o količini i komunikaciji. Cijena svakog modela je različita. Cijena označena je najbolja cijena opreme, najviša cijena neće biti veća od označene cijene.
Q5 Da li preuzimate agente u inozemstvu?
: Potencijalni agenti su iznimno dobrodošli. Slobodno nas kontaktirajte.
Popularni tagovi: generator pelete vrući zrak, proizvođači, dobavljači, prilagođeni, automatski, okoliš, ne zagađenje, ušteda energije, ušteda energije, visoka učinkovitost






















